Im Jahr 2024 betragen die allgemeinen Beiträge in der Sozialversicherung 14,6 Prozent in der Krankenversicherung, 18,6 Prozent in der Rentenversicherung, 3,4 Prozent in der Pflegeversicherung und 2,6 Prozent in der Arbeitslosenversicherung. Diese Beiträge werden vom Bruttolohn abgezogen.
Weitere Details
Beitragssätze seit 2024
In den folgenden Übersichten finden Sie die Beitragssätze der Sozialversicherung für das Jahr 2024. Für die meisten Beschäftigten können Sie diese Werte nutzen. Es gibt aber auch Ausnahmen : Sie betreffen einige Personengruppen, zum Beispiel Auszubildende und geringfügig Beschäftigte.
Die Beiträge zur Pflegeversicherung für Sachsen entnehmen Sie bitte der Beitragstabelle (siehe oben).
Versicherung | Beitragssatz | Anteil Arbeitgeber | Anteil Arbeitnehmer |
---|---|---|---|
Krankenversicherung (KV) - allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % | 7,3 % |
Krankenversicherung (KV) - ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 7,0 % | 7,0 % |
Individueller TK-Zusatzbeitragssatz | 1,2 % | 0,6 % | 0,6 % |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz (festgelegt vom Bundesministerium für Gesundheit) | 1,7 % | ||
Rentenversicherung (RV) | 18,6 % | 9,3 % | 9,3 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,6 % | 1,3 % | 1,3 % |
Die Beitragssätze zurückliegender Jahre finden Sie in dem Artikel "Wie hoch sind die Beitragssätze und Grenzwerte der vergangenen Jahre bis heute?"
Persönliche Situation | allgemeiner Beitragssatz PV | Abschlag | Beitragszuschlag | Beitragssatz gesamt | Anteil Arbeitgeber | Anteil Arbeitnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 3,4 % | entfällt | 0,6 % | 4,0 % | 1,7 % | 2,3 % (=1,7 % + 0,6 %) |
Beschäftigte mit 1 Kind | 3,4 % | entfällt | entfällt | 3,4 % | 1,7 % | 1,7 % |
Beschäftigte mit 2 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,25 % | entfällt | 3,15 % | 1,7 % | 1,45 % (=1,7 % - 0,25 % ) |
Beschäftigte mit 3 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,5 % | entfällt | 2,9 % | 1,7 % | 1,2 % (=1,7 % - 0,5 %) |
Beschäftigte mit 4 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,75 % | entfällt | 2,65 % | 1,7 % | 0,95 % (=1,7 % - 0,75 %) |
Beschäftigte mit 5 und mehr Kindern unter 25 | 3,4 % | 1,0 % | entfällt | 2,4 % | 1,7 % | 0,7 % (=1,7 % - 1,0 %) |
Beschäftigte , deren Kinder alle mindestens 25 Jahre alt sind | 3,4 % | entfällt | entfällt | 3,4 % | 1,7 % | 1,7 % |
In unseren Artikeln finden Sie die Umlagesätze für die U1 und U2 sowie die Insolvenzgeldumlage .