2024 senkt die TK die Beitragssätze für die U1 und die U2. Die Umlagesätze für die U1 richten sich nach der Höhe des gewählten Erstattungssatzes.
Weitere Details
U1 | Erstattungssatz | Umlagesatz seit 01.01.2024 | Umlagesatz 01.10.2022 bis 31.12.2023 | Umlagesatz 01.10.2021 bis 30.09.2022 | Umlagesatz 01.01.2021 bis 30.09.2021 | Umlagesatz 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
70 % (Standard) | 2,2 % | 2,60 % | 1,60 % | 2,20 % | 2,00 % | |
50 % (ermäßigt) | 1,6 % | 1,70 % | 0,90 % | 1,40 % | 1,30 % | |
80 % (erhöht) | 3,4 % | 4,10 % | 2,60 % | 3,40 % | 3,10 % |
U2 | Erstattungssatz | Umlagesatz seit 01.01.2024 | Umlagesatz 01.10.2022 bis 31.12.2023 | Umlagesatz 01.10.2021 bis 30.09.2022 | Umlagesatz 01.01.2021 bis 30.09.2021 | Umlagesatz 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 0,44 % | 0,58 % | 0,65 % | 0,55 % | 0,47 % |
Die Umlagesätze der vergangenen Jahre finden Sie in unserer Übersicht .
Optimalen Erstattungssatz U1 ermitteln und Umlagebeitrag U1/U2 berechnen
Wir helfen Ihnen gern, den optimalen Erstattungssatz ( Arbeitshilfe in TK-Lex ) für Ihren Betrieb zu berechnen.
Für die Höhe der Beiträge können Sie den Umlagerechner U1/U2 nutzen.
Sie sind nicht sicher, ob Sie überhaupt umlagepflichtig sind? Mit unserer Arbeitshilfe können Sie dies ermitteln: Feststellung Umlagepflicht U1 .
Wahlerklärung Umlagesatz
Wenn Sie den Erstattungssatz ändern möchten, nutzen Sie einfach unsere Wahlerklärung - Höhe des Erstattungsanspruchs (PDF, 782 kB) . Bitte beachten Sie, dass der Wechsel des Erstattungssatzes immer nur zum Jahresende bis zur Fälligkeit des Januar-Beitrags möglich ist.
FAQ zur Entgeltfortzahlungsversicherung
Weitere Informationen zur Entgeltfortzahlungsversicherung finden Sie in unseren FAQ.