In unserer Tabelle finden Sie die allgemeinen PV-Beitragssätze der letzten Jahre. 2025 liegt er bei 3,6 Prozent.
Weitere Details
Hinweis: Dies sind Informationen für Arbeitgeber. Sie suchen nach Infos für Versicherte? Dann finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten in unserem Versichertenbereich .
vom | bis | Prozent |
---|---|---|
01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,4 |
01.07.2023 | 31.12.2024 | 3,4 |
01.01.2023 | 30.06.2023 | 3,05 |
01.01.2022 | 31.12.2022 | 3,05 |
01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,05 |
01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,05 |
01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,05 |
01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,55 |
01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,55 |
01.01.2015 | 31.12.2016 | 2,35 |
01.01.2013 | 31.12.2014 | 2,05 |
01.01.2012 | 31.12.2012 | 1,95 |
Mehr Infos
Weitere Infos zur Berechnung des PV-Beitrags, den Zuschlägen für Kinderlose und den Abschlägen für kinderreiche Familien finden Sie in unseren FAQ .