Im Jahr 2025 betragen die allgemeinen Beiträge in der Sozialversicherung 14,6 Prozent in der Krankenversicherung, 18,6 Prozent in der Rentenversicherung, 3,6 Prozent in der Pflegeversicherung und 2,6 Prozent in der Arbeitslosenversicherung. Hinzu kommt der Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse.
Weitere Details
Die Beiträge werden vom Bruttolohn abgezogen.
TK-Zusatzbeitragssatz 2025
Der Zusatzbeitragssatz der TK liegt ab dem 1. Januar 2025 bei 2,45 Prozent. Das hat der ehrenamtliche Verwaltungsrat der TK entschieden. Daraus ergibt sich ein Gesamtbeitragssatz zur Krankenversicherung von 17,05 Prozent. Der TK-Zusatzbeitragssatz liegt damit 2025 weiterhin unter dem gesetzlich festgelegten Zusatzbeitragssatz von 2,5 Prozent und deutlich unter dem Durchschnitt der gesetzlichen Krankenkassen.
Übersicht Beitragssätze 2025
In den folgenden Übersichten finden Sie die Beitragssätze der Sozialversicherung. Für die meisten Beschäftigten können Sie diese Werte nutzen. Es gibt aber auch Ausnahmen : Sie betreffen einige Personengruppen, zum Beispiel Auszubildende und geringfügig Beschäftigte.
Die Beiträge zur Pflegeversicherung für Sachsen entnehmen Sie bitte der Beitragstabelle (siehe oben).
Versicherung | Beitragssatz | Anteil Arbeitgeber | Anteil Arbeitnehmer |
---|---|---|---|
Krankenversicherung (KV) - allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % | 7,3 % |
Krankenversicherung (KV) - ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 7,0 % | 7,0 % |
Individueller TK-Zusatzbeitragssatz | 2,45 % | 1,225 % | 1,225 % |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz (festgelegt vom Bundesministerium für Gesundheit) | 2,5 % | ||
Rentenversicherung (RV) | 18,6 % | 9,3 % | 9,3 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,6 % | 1,3 % | 1,3 % |
Die Beitragssätze zurückliegender Jahre finden Sie in dem Artikel "Wie hoch sind die Beitragssätze und Grenzwerte der vergangenen Jahre bis heute?"
Persönliche Situation | Allgemeiner Beitragssatz PV | Abschlag | Beitragszuschlag | Beitragssatz gesamt | Anteil Arbeitgeber | Anteil Arbeitnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 3,6 % | - | 0,6 % | 4,2 % | 1,8 % | 2,4 % |
Beschäftigte mit 1 Kind | 3,6 % | - | - | 3,6 % | 1,8 % | 1,8 % |
Beschäftigte mit 2 Kindern unter 25 | 3,6 % | 0,25 % | - | 3,35 % | 1,8 % | 1,55 % |
Beschäftigte mit 3 Kindern unter 25 | 3,6 % | 0,5 % | - | 3,1 % | 1,8 % | 1,3 % |
Beschäftigte mit 4 Kindern unter 25 | 3,6 % | 0,75 % | - | 2,85 % | 1,8 % | 1,05 % |
Beschäftigte mit 5 und mehr Kindern unter 25 | 3,6 % | 1,0 % | - | 2,6 % | 1,8 % | 0,8 % |
Beschäftigte, deren Kinder alle mindestens 25 Jahre alt sind | 3,6 % | - | - | 3,6 % | 1,8 % | 1,8 % |
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile in der Pflegeversicherung in Sachsen. Die Werte können Sie der "Beitragstabelle Sachsen 2025" entnehmen. In unseren Artikeln finden Sie die Umlagesätze für die U1 und U2 sowie die Insolvenzgeldumlage .