Für die Pflegeversicherung gilt seit dem 1. Juli 2023 ein allgemeiner Beitragssatz von 3,4 Prozent. Für kinderlose Beschäftigte, die mindestens 23 Jahre alt sind, kommt ein Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten hinzu. Davon ausgenommen sind alle Beschäftigten, die vor dem 1. Januar 1940 geboren wurden. Für Beschäftigte mit einem oder mehreren Kindern gelten besondere Beitragssätze.
Weitere Details
Hinweis: Hier haben wir für Arbeitgeber alle aktuellen Infos zur Pflegereform zusammengefasst.
Suchen Sie nach Infos für Versicherte? Dann finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten in unserem Versichertenbereich .
Persönliche Situation | allgemeiner Beitragssatz PV seit 01.07.2023 | Abschlag seit 01.07.2023 | Beitragszuschlag seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitgeber seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitnehmer seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitgeber (Sachsen) seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitnehmer (Sachsen) seit 01.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 3,4 % | entfällt | 0,6 % | 1,7 % | 2,3 % (= 1,7 % + 0,6 %) | 1,2 % | 2,8 % (= 2,2 % + 0,6 %) |
Beschäftigte mit 1 Kind | 3,4 % | entfällt | entfällt | 1,7 % | 1,7 % | 1,2 % | 2,2 % |
Beschäftigte mit 2 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,25 % | entfällt | 1,7 % | 1,45 % (= 1,7 % - 0,25 %) | 1,2 % | 1,95 % (= 2,2 % - 0,25 %) |
Beschäftigte mit 3 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,5 % | entfällt | 1,7 % | 1,2 % (= 1,7 % - 0,5 %) | 1,2 % | 1,7 % (= 2,2 % - 0,5 %) |
Beschäftigte mit 4 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,75 % | entfällt | 1,7 % | 0,95 % (= 1,7 % - 0,75 %) | 1,2 % | 1,45 % (= 2,2 % - 0,75 %) |
Beschäftigte mit 5 und mehr Kindern unter 25 | 3,4 % | 1,0 % | entfällt | 1,7 % | 0,7 % (= 1,7 % - 1 %) | 1,2 % | 1,2 % (= 2,2 % - 1 %) |
Beschäftigte , deren Kinder alle mindestens 25 Jahre alt sind | 3,4 % | entfällt | entfällt | 1,7 % | 1,7 % | 1,2 % | 2,2 % |
Weitere Informationen zur Pflegereform finden Sie in unseren FAQ und in TK-Lex unter dem Stichwort " FAQ zu den neuen Beitragssätzen ab 1. Juli 2023".
vom | bis | Prozent |
---|---|---|
01.01.2023 | 30.06.2023 | 3,05 |
01.01.2022 | 31.12.2022 | 3,05 |
01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,05 |
01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,05 |
01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,05 |
01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,55 |
01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,55 |
01.01.2015 | 31.12.2016 | 2,35 |
01.01.2013 | 31.12.2014 | 2,05 |
01.01.2012 | 31.12.2012 | 1,95 |
Bitte beachten Sie die Besonderheiten für das Bundesland Sachsen bei der Beitragstragung.