Wie viel Sie für die Pflegeversicherung zahlen, hängt davon ab, ob und wie viele Kinder Sie haben. Auch das Alter der Kinder spielt eine Rolle.
Weitere Details
Kinderlose Mitglieder zahlen einen Zuschlag zum allgemeinen Pflegeversicherungs-Beitrag. Eltern mit mehreren Kindern werden finanziell entlastet: Ihre Beiträge sinken mit steigender Kinderzahl. Ab dem 2. bis zum 5. Kind unter 25 Jahren sinkt der Pflege-Beitrag pro Kind um jeweils 0,25 Beitragssatzpunkte.
Mitgliedergruppe | Beitragssätze ab 01.01.2025 |
---|---|
Mitglieder ohne Kinder ab 23 Jahren | 4,2 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,4 %) |
Mitglieder mit 1 Kind und Mitglieder unter 23 Jahren | 3,6 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,8 %) |
Mitglieder mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,35 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,55 %) |
Mitglieder mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 3,1 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,3 %) |
Mitglieder mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 2,85 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,05 %) |
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 2,6 % (Arbeitnehmer-Anteil 0,8 %) |
Mitgliedergruppe | Beitragssätze ab 01.01.2025 |
---|---|
Mitglieder ohne Kinder ab 23 Jahren | 4,2 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,9 %) |
Mitglieder mit 1 Kind und Mitglieder unter 23 Jahren | 3,6 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,3 %) |
Mitglieder mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,35 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,05 %) |
Mitglieder mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 3,1 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,8 %) |
Mitglieder mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 2,85 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,55 %) |
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 2,6 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,3 %) |
Ihr beitragspflichtiges Einkommen (in Euro) | Ohne Kind Beitragssatz mit Zuschlag für Kinderlose 4,2 % | Min. 1 Kind Allgemeiner Beitragssatz 3,6 % | 2 Kinder Allgemeiner Beitragssatz 3,6 % - 0,25 % = 3,35 % | 3 Kinder Allgemeiner Beitragssatz 3,6 % - 0,5 % = 3,1 % | 4 Kinder Allgemeiner Beitragssatz 3,6 % - 0,75 % = 2,85 % | 5 Kinder Allgemeiner Beitragssatz 3,6 % - 1,0 % = 2,6 % |
---|---|---|---|---|---|---|
Mindesteinnahme 1.248,33 | 52,43 | 44,94 | 41,82 | 38,70 | 35,58 | 32,46 |
2.000,00 | 84,00 | 72,00 | 67,00 | 62,00 | 57,00 | 52,00 |
3.000,00 | 126,00 | 108,00 | 100,50 | 93,00 | 85,50 | 78,00 |
4.000,00 | 160,00 | 144,00 | 134,00 | 124,00 | 114,00 | 104,00 |
5.000,00 | 210,00 | 180,00 | 167,50 | 155,00 | 142,50 | 130,00 |
5.512,50* | 231,53 | 198,45 | 184,67 | 170,89 | 157,11 | 143,33 |
6.000,00 | 231,53 | 198,45 | 184,67 | 170,89 | 157,11 | 143,33 |
*Dieser Betrag entspricht der Beitragsbemessungsgrenze. Ab dieser Grenze steigt der Beitrag nicht mehr.