Ja, es gibt bestimmte Grenzen. Die Früherkennungsuntersuchungen können Sie für Ihr Kind zu festgelegten Zeitpunkten innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen in Anspruch nehmen. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, wann Sie mit Ihrem Kind zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin gehen sollten.
Weitere Details
Bezeichnung der Untersuchung | Gesetzlich vorgesehener Zeitpunkt der Untersuchungen | Zeitliche Toleranzgrenzen |
---|---|---|
U1 | unmittelbar nach der Geburt | keine |
U2 | 3. bis 10. Lebenstag | 3. bis 14. Lebenstag |
U3 | 4. bis 5. Lebenswoche | 3. bis 8. Lebenswoche |
U4 | 3. bis 4. Lebensmonat | 2. bis 4 ½. Lebensmonat |
U5 | 6. bis 7. Lebensmonat | 5. bis 8. Lebensmonat |
U6 | 10. bis 12. Lebensmonat | 9. bis 14. Lebensmonat |
U7 | 21. bis 24. Lebensmonat (mit etwa 2 Jahren) | 20. bis 27. Lebensmonat |
U7a | 34. bis 36. Lebensmonat (mit etwa 3 Jahren) | 33. bis 38. Lebensmonat |
U8 | 46. bis 48. Lebensmonat (mit etwa 4 Jahren) | 43. bis 50. Lebensmonat |
U9 | 60. bis 64. Lebensmonat (mit etwa 5 Jahren) | 58. bis 66. Lebensmonat |
U10 | im Alter von 7 bis 8 Jahren | keine |
U11 | im Alter von 9 bis 10 Jahren | keine |
J1 | im Alter von 13 Jahren | 13. bis vollendetes 15. Lebensjahr |
J2 | im Alter von 16 bis 17 Jahren | keine |
Informationen zu den Inhalten der Untersuchungen finden Sie hier:
Früherkennung für Kinder & Jugendliche