Wie viel Sie für die Pflegeversicherung zahlen, hängt davon ab, ob und wie viele Kinder Sie haben. Auch das Alter der Kinder spielt eine Rolle. Zur Finanzierung von besseren und höheren Leistungen für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen gelten seit dem 01.07.2023 höhere Pflegebeiträge.
Weitere Details
Kinderlose Mitglieder zahlen einen Zuschlag zum allgemeinen Pflegeversicherungs-Beitrag. Eltern mit mehreren Kindern werden finanziell entlastet: Ihre Beiträge sinken mit steigender Kinderzahl. Ab dem 2. bis zum 5. Kind unter 25 Jahren sinkt der Pflege-Beitrag pro Kind um jeweils 0,25 Beitragssatzpunkte.
Mitgliedergruppe | Bisherige Beitragssätze | Beitragssätze seit 01.07.2023 |
---|---|---|
Mitglieder ohne Kinder ab 23 Jahren | 3,40 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,875 %) | 4,0 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,3 %) |
Mitglieder mit 1 Kind und Mitglieder unter 23 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 3,4 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,7 %) |
Mitglieder mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 3,15 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,45 %) |
Mitglieder mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,9 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,2 %) |
Mitglieder mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,65 % (Arbeitnehmer-Anteil 0,95 %) |
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,4 % (Arbeitnehmer-Anteil 0,7 %) |
Mitgliedergruppe | Bisherige Beitragssätze | Beitragssätze seit 01.07.2023 |
---|---|---|
Mitglieder ohne Kinder ab 23 Jahren | 3,40 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,875 %) | 4,0 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,8 %) |
Mitglieder mit 1 Kind und Mitglieder unter 23 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 3,4 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,2 %) |
Mitglieder mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 3,15 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,95 %) |
Mitglieder mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,9 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,7 %) |
Mitglieder mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,65 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,45 %) |
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,4 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,2 %) |
Ihr beitragspflichtiges Einkommen (in Euro) | Ohne Kind Beitragssatz mit Zuschlag für Kinderlose 4,0 % | Min. 1 Kind Allgemeiner Beitragssatz 3,4 % | 2 Kinder Allgemeiner Beitragssatz 3,4 % - 0,25 % = 3,15% | 3 Kinder Allgemeiner Beitragssatz 3,4 % - 0,5 % = 2,9% | 4 Kinder Allgemeiner Beitragssatz 3,4 % - 0,75 % = 2,65% | 5 Kinder Allgemeiner Beitragssatz 3,4 % - 1,0 % = 2,4% |
---|---|---|---|---|---|---|
Mindesteinnahme 1.178,33 | 47,13 | 40,06 | 37,12 | 34,17 | 31,23 | 28,28 |
2000,00 | 80,00 | 68,00 | 63,00 | 58,00 | 53,00 | 48,00 |
3000,00 | 120,00 | 102,00 | 94,50 | 87,00 | 79,50 | 72,00 |
4000,00 | 160,00 | 136,00 | 126,00 | 116,00 | 106,00 | 96,00 |
5.175,00* | 207,00 | 175,95 | 163,01 | 150,08 | 137,14 | 124,20 |
5000,00 | 207,00 | 175,95 | 163,01 | 150,08 | 137,14 | 124,20 |
*Dieser Betrag entspricht der Beitragsbemessungsgrenze. Ab dieser Grenze steigt der Beitrag nicht mehr.