2025 beträgt der allgemeine Beitragssatz 3,6 Prozent. Für Familien mit mehr als einem Kind unter 25 Jahren gelten reduzierte Beiträge. Für kinderlose Beschäftigte ab 23 Jahren kommt ein Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten dazu. Einen Überblick über die genauen Werte finden Sie in unserer Tabelle.
Weitere Details
Hinweis: Dies sind Informationen für Arbeitgeber. Suchen Sie nach Infos für Versicherte? Dann finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten in unserem Versichertenbereich .
PV-Beitrag 2025
2025 beträgt der Pflegeversicherungsbeitrag 3,6 Prozent (2024: 3,4 Prozent). Der Zuschlag für Kinderlose bzw. die Abschläge für Familien bleiben 2025 unverändert.
Arbeitgeberanteil 2025
Der Zuschlag und die Abschläge gelten nur für den Arbeitnehmeranteil. Der Arbeitgeberanteil beträgt im Jahr 2025 immer 1,8 Prozent bzw. 1,3 Prozent in Sachsen.
Weitere Hinweise
- Für die Abschläge ist es nicht entscheidend, ob die Kinder noch zu Hause leben oder ob sie Kindergeld erhalten.
- Der Abschlag gilt auch für Eltern unter 23. Jahren.
- Verstirbt ein Kind vor Vollendung des 25. Lebensjahres, bleibt der Abschlag erhalten, bis das Kind 25 Jahre alt geworden wäre.
- Für Kinder mit einer Behinderung gelten die gleichen Altersgrenzen: Die Abschlagsregelung endet mit dem 25. Geburtstag.
Persönliche Situation | Allgemeiner Beitragssatz PV | Abschlag | Beitragszuschlag | Beitragssatz gesamt | Anteil Arbeitgeber | Anteil Arbeitnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 3,6 % | - | 0,6 % | 4,2 % | 1,8 % | 2,4 % |
Beschäftigte mit 1 Kind | 3,6 % | - | - | 3,6 % | 1,8 % | 1,8 % |
Beschäftigte mit 2 Kindern unter 25 | 3,6 % | 0,25 % | - | 3,35 % | 1,8 % | 1,55 % |
Beschäftigte mit 3 Kindern unter 25 | 3,6 % | 0,5 % | - | 3,1 % | 1,8 % | 1,3 % |
Beschäftigte mit 4 Kindern unter 25 | 3,6 % | 0,75 % | - | 2,85 % | 1,8 % | 1,05 % |
Beschäftigte mit 5 und mehr Kindern unter 25 | 3,6 % | 1,0 % | - | 2,6 % | 1,8 % | 0,8 % |
Beschäftigte, deren Kinder alle mindestens 25 Jahre alt sind | 3,6 % | - | - | 3,6 % | 1,8 % | 1,8 % |
Persönliche Situation | Allgemeiner Beitragssatz PV | Abschlag | Beitragszuschlag | Beitragssatz gesamt | Anteil Arbeitgeber (Sachsen) | Anteil Arbeitnehmer (Sachsen) |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 3,6 % | - | 0,6 % | 4,2 % | 1,3 % | 2,9 % |
Beschäftigte mit 1 Kind | 3,6 % | - | - | 3,6 % | 1,3 % | 2,3 % |
Beschäftigte mit 2 Kindern unter 25 | 3,6 % | 0,25 % | - | 3,35 % | 1,3 % | 2,05 % |
Beschäftigte mit 3 Kindern unter 25 | 3,6 % | 0,5 % | - | 3,1 % | 1,3 % | 1,8 % |
Beschäftigte mit 4 Kindern unter 25 | 3,6 % | 0,75 % | - | 2,85 % | 1,3 % | 1,55 % |
Beschäftigte mit 5 und mehr Kindern unter 25 | 3,6 % | 1,0 % | - | 2,6 % | 1,3 % | 1,3 % |
Beschäftigte, deren Kinder alle mindestens 25 Jahre alt sind | 3,6 % | - | - | 3,6 % | 1,3 % | 2,3 % |
Persönliche Situation | allgemeiner Beitragssatz PV | Abschlag | Beitragszuschlag | Beitragssatz gesamt | Anteil Arbeitgeber | Anteil Arbeitnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 3,4 % | - | 0,6 % | 4,0 % | 1,7 % | 2,4 % |
Beschäftigte mit 1 Kind | 3,4 % | - | - | 3,4 % | 1,7 % | 1,7 % |
Beschäftigte mit 2 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,25 % | - | 3,15 % | 1,7 % | 1,45 % |
Beschäftigte mit 3 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,5 % | - | 2,9 % | 1,7 % | 1,2 % |
Beschäftigte mit 4 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,75 % | - | 2,65 % | 1,7 % | 0,95 % |
Beschäftigte mit 5 und mehr Kindern unter 25 | 3,4 % | 1,0 % | - | 2,4 % | 1,7 % | 0,7 % |
Beschäftigte, deren Kinder alle mindestens 25 Jahre alt sind | 3,4 % | - | - | 3,4 % | 1,7 % | 1,7 % |
Persönliche Situation | allgemeiner Beitragssatz PV | Abschlag | Beitragszuschlag | Beitragssatz gesamt | Anteil Arbeitgeber (Sachsen) | Anteil Arbeitnehmer (Sachsen) |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 3,4 % | - | 0,6 % | 4,0 % | 1,2 % | 2,8 % |
Beschäftigte mit 1 Kind | 3,4 % | - | - | 3,4 % | 1,2 % | 2,2 % |
Beschäftigte mit 2 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,25 % | - | 3,15 % | 1,2 % | 1,95 % |
Beschäftigte mit 3 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,5 % | - | 2,9 % | 1,2 % | 1,7 % |
Beschäftigte mit 4 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,75 % | - | 2,65 % | 1,2 % | 1,45 % |
Beschäftigte mit 5 und mehr Kindern unter 25 | 3,4 % | 1,0 % | - | 2,4 % | 1,2 % | 1,2 % |
Beschäftigte, deren Kinder alle mindestens 25 Jahre alt sind | 3,4 % | - | - | 3,4 % | 1,2 % | 2,2 % |
Kleiner Tipp: Diese Tabelle finden Sie auf Seite 2 in unserem Beratungsblatt Pflegereform zum 1. Juli 2023 (PDF, 102 kB) .
Nachweis der Elterneigenschaft
Ab dem 1. Juli 2025 soll ein digitales Austauschverfahren durch das Bundeszentralamt für Steuern zur Verfügung gestellt werden. Bis dahin muss der Nachweis zur Anzahl der Kinder gegenüber der beitragsabführenden Stelle erbracht werden.
Für die Übergangszeit vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2025 gilt hierfür ein vereinfachtes Verfahren. Dieses Verfahren sieht vor, dass auf Nachweise in Form von z. B. Geburtsurkunden verzichtet werden kann. Als Arbeitgeber können Sie von Ihren Beschäftigten die Daten also z. B. telefonisch oder in einer formlos schriftlich von Ihren Beschäftigten abfragen. Das Ergebnis der Abfrage muss nur entsprechend dokumentiert werden.
Ab wann Sie die Abschläge bei Ihren Beschäftigten berücksichtigen können und welche Fristen dafür gelten, können Sie in unserem Artikel nachlesen.
Wer gilt als Eltern?
Für Adoptiv-, Stief- und Pflegeeltern gelten bei der Anerkennung der Elterneigenschaft unterschiedliche Fristen und Voraussetzungen. Die wichtigsten Punkte aus dem Rundschreiben des GKV-Spitzenverbands vom 11. Juli 2023 haben wir in unserem Artikel zusammengefasst.
Hier finden Sie das Rundschreiben mit Hinweisen zu den Beitragssätzen und zur Elterneigenschaft: