Unser Beitragssatz beträgt 15,8 Prozent. Er setzt sich aus dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent und dem kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz von 1,2 Prozent zusammen.
Dieser liegt unter dem gesetzlichen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 1,7 Prozent.
Weitere Details
TK-Beitragssätze für Arbeitnehmer im Jahr 2024 im Überblick
TK-Beitragssätze | Beitragssatz | Arbeitgeberanteil |
---|---|---|
Krankenversicherung | 15,8 % | 7,9 % |
Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % |
TK-Zusatzbeitragssatz | 1,2 % | 0,6 % |
Ermäßigter Beitragssatz* | 14,0 % | 7,0 % |
* Der ermäßigte Beitragssatz gilt beispielsweise für Selbstständige, die ohne Anspruch auf Krankengeld versichert sind.
Persönliche Situation | allgemeiner Beitragssatz PV seit 01.07.2023 | Abschlag seit 01.07.2023 | Beitragszuschlag seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitgeber seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitnehmer seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitgeber (Sachsen) seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitnehmer (Sachsen) seit 01.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 3,4 % | entfällt | 0,6 % | 1,7 % | 2,3 % (= 1,7 % + 0,6 %) | 1,2 % | 2,8 % (= 2,2 % + 0,6 %) |
Beschäftigte mit 1 Kind | 3,4 % | entfällt | entfällt | 1,7 % | 1,7 % | 1,2 % | 2,2 % |
Beschäftigte mit 2 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,25 % | entfällt | 1,7 % | 1,45 % (= 1,7 % - 0,25 %) | 1,2 % | 1,95 % (= 2,2 % - 0,25 %) |
Beschäftigte mit 3 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,5 % | entfällt | 1,7 % | 1,2 % (= 1,7 % - 0,5 %) | 1,2 % | 1,7 % (= 2,2 % - 0,5 %) |
Beschäftigte mit 4 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,75 % | entfällt | 1,7 % | 0,95 % (= 1,7 % - 0,75 %) | 1,2 % | 1,45 % (= 2,2 % - 0,75 %) |
Beschäftigte mit 5 und mehr Kindern unter 25 | 3,4 % | 1,0 % | entfällt | 1,7 % | 0,7 % (= 1,7 % - 1 %) | 1,2 % | 1,2 % (= 2,2 % - 1 %) |
Beschäftigte , deren Kinder alle mindestens 25 Jahre alt sind | 3,4 % | entfällt | entfällt | 1,7 % | 1,7 % | 1,2 % | 2,2 % |
Im Folgenden haben wir Ihnen Informationen rund um Beiträge und Berechnungsgrößen zusammengestellt.
- Beiträge der TK (PDF, 163 kB)
- Beiträge der TK, englisch (PDF, 630 kB)
- Beiträge freiwilliger Mitglieder, deutsch (PDF, 95 kB)
- Beiträge freiwilliger Mitglieder, englisch (PDF, 97 kB)
- Beitragspflichtiges Einkommen (PDF, 108 kB)
- Beratungsblatt 'Krankenversichert im Studium, deutsch' (PDF, 112 kB)
- Beratungsblatt 'Krankenversichert im Studium, englisch' (PDF, 110 kB)
- Beratungsblatt 'Versichert während des Praktikums, deutsch' (PDF, 101 kB)
- Beratungsblatt 'Versichert während des Praktikums, englisch' (PDF, 634 kB)
- Ehegatteneinstufung (PDF, 105 kB)
- Weiterhin steht Ihnen ein Beitragsrechner für Arbeitnehmer , Auszubildende , Selbständi ge und Studenten zur Verfügung