Verzicht auf Kostenvoranschlag und Versorgungsanzeige
Für die in der Tabelle aufgeführten Produkte verzichtet die TK bis auf Weiteres auf Kostenvoranschläge und Versorgungsanzeigen.
Die Freigrenzen - mit Ausnahme der PG 01 - gelten nicht bei Produkten, für die vertraglich eine Versorgungspauschale vereinbart ist.
Die Genehmigungsfreigrenze bezieht sich immer auf den Zeilenwert der Verordnung, das heißt "Hilfsmittelpreis multipliziert mit der Anzahl (der Miettage)".
Hilfsmittel dürfen für gesetzlich Versicherte grundsätzlich nur noch von Vertragspartnern der Krankenkasse abgegeben werden. Beachten Sie bitte die Erläuterungen hierzu.
Benötigen Sie für ein grundsätzlich genehmigungsfreies Hilfsmittel auf Grund einer speziellen vertraglichen Regelung eine Genehmigung von uns, geben Sie bitte im eKV die Produktbesonderheit 9999999999 an. Diese Produktbesonderheit gilt nur für diesen Sachverhalt.
Produktgruppe | Bezeichnung | Genehmigungs-Freigrenze (netto) |
---|---|---|
01 mit Ausnahme der PG 01.24.05.0 | Absauggeräte inklusive Verbrauchsmaterial, außer Hilfsmittel zur Wunddrainage | unbegrenzt |
02 | Adaptionshilfen | 250,00 EUR |
03.36.01 | Spülsysteme | 100,00 EUR |
03.99.01 03.29.01.0 03.29.01.1 03.29.01.2 | Spritzen | 250,00 EUR |
03.29.03 | Anwendungshilfen für Spritzen | 250,00 EUR |
03.29.02 03.29.02.0 03.29.02.1 | Pens | 250,00 EUR |
03.29.07 03.29.07.0 03.29.07.1 03.29.07.2 | Infusionspumpen mechanisch, hydraulisch, pneumatisch | 250,00 EUR |
03.99.06.1 | Ernährungspumpen, parenteral, netzabhängig | 250,00 EUR |
03.99.06.3 | Ernährungspumpen, parenteral, mobil | 250,00 EUR |
03.99.08 | Verbrauchsmaterial zur Infusionstherapie, sofern diese nicht ausschließlich im Rahmen der Versorgung mit Infusionspumpen (03.99.04 oder 03.99.05) benötigt werden (Medikamenten-, Hormon- und Insulinpumpen). | 250,00 EUR |
03.29.12 03.29.12.0 03.29.12.1 | Verbrauchsmaterial zur Infusionstherapie, sofern diese nicht ausschließlich im Rahmen der Versorgung mit Infusionspumpen (03.29.07. oder 03.29.10/11) benötigt werden (Medikamenten-, Hormon- u. Insulinpumpen). | 250,00 EUR |
03.99.09 | Zubehör zur parenteralen Therapie | 250,00 EUR |
03.99.99 | Applikationshilfen / Abrechnungspositionsnummern, sofern diese nicht ausschließlich im Rahmen der Versorgung mit Infusionspumpen (03.29.07. oder 03.29.10/11) benötigt werden (Medikamenten-, Hormon- und Insulinpumpen). | 250,00 EUR |
04 | Badehilfen | 250,00 EUR |
05 | Bandagen | 250,00 EUR |
08 | Einlagen (beachten Sie bitte die Erläuterung in diesem Link) | bis zur Höhe der gesetzlichen Festbeträge |
09.37.01.1 09.37.02.1 | niederfrequente Elektrostimulationsgeräte zur Schmerzbehandlung (TENS) niederfrequente Elektrostimulationsgeräte zur Muskelstimulation (EMS) | bis zur Höhe der Vertragspreise |
10 | Gehhilfen | 250,00 EUR |
12.00.24.0122 12.00.24.0123 12.00.24.0124 12.00.24.0125 | Tracheostomaprodukte - vertraglich vereinbarte Monatspauschalen | Monatspauschale
|
13 | Reparaturen und Service-Leistungen nach Ablauf des 6-jährigen Versorgungszeitraums | vertraglich geregelte Service- und Reparaturpauschalen |
13 | Hörgeräte-Kinderversorgungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs:
| |
2. - 5. Servicepauschale im 5-jährigen Versorgungszeitraum | jährliche Servicepauschale | |
Reparaturen Hörgeräte ab dem 6. Versorgungsjahr | 250 EUR | |
13 | Andere Hörhilfen in der Kinderversorgung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs: Reparaturen |
250 EUR |
13.00.20.0812 | Wasserschutz-Otoplastiken | bis zur Höhe der Vertragspreise |
14.24.01 | Inhalationsgeräte für untere Atemwege | 100,00 EUR |
14.24.02 | Inhalationsgeräte für obere Atemwege | 100,00 EUR |
14.24.03.0 | Pulverinhalatoren | 250,00 EUR |
14.24.03.1 | Kammersysteme / Spacer | 100,00 EUR |
14.24.07.0 | Hilfsmittel zur Ohrenbelüftung
99.99.99.0.002 Ersatzballons für Hilfsmittel zur Ohrenbelüftung | 20,00 EUR |
14.24.08 | PEP-Maskensysteme, Abklopf- / Vibrationssysteme | 250,00 EUR |
14.24.20.0/1 14.24.21.0/1 14.24.22.0/1 14.24.23.0/1 14.24.24.0/1 14.24.25.0/1 | Schlafapnoetherapiegeräte | Bis zur Höhe der Vertragspreise |
14.99.99.1000 -1022 | Sauerstofffüllungen | 250,00 EUR |
14.99.99.1 | Verbrauchsmaterial | 100,00 EUR |
15 | Ableitende Inkontinenzprodukte | 250,00 EUR |
15.25.18 | Bettnässertherapiegeräte | 150,00 EUR |
15.00.99.0005 | Aufsaugende Inkontinenzartikel für die ambulante Versorgung - vertraglich vereinbarte Monatspauschale | Monatspauschale |
15.99.99.2001 | Aufsaugende Inkontinenzartikel in Pflegeeinrichtungen - vertraglich vereinbarte Monatspauschale | Monatspauschale |
17 | Hilfsmittel zur Kompressionstherapie (beachten Sie bitte die Erläuterung in diesem Link) | 200,00 EUR |
18 außer 18.65.01.0 18.65.01.1 18.65.01.2 | Krankenfahrzeuge außer Treppenrollstühle
| 250,00 EUR |
19.40.01-03 | Krankenbetten | 250,00 EUR |
19.40.04.0 | Stechbecken | 20,00 EUR |
19.99.01.0 bzw. 19.99.01.1 | Einmalhandschuhe (100 Stück unsteril bzw. steril) - sofern nicht durch Rechtsverordnung von der Leistungspflicht ausgeschlossen | 100,00 EUR |
20 | Lagerungshilfen | 250,00 EUR |
21.28.01 | Blutdruckmessgeräte | 100,00 EUR |
21.34.02 | Blutzuckermessgeräte (in Verbindung mit rabattierten Teststreifen) | 15,00 EUR |
21.99.99.0001 | Lanzettiergeräte / Stechhilfen | 50,00 EUR |
21.99.99.1002 | Kontrolllösung für Blutgerinnungsmessgeräte | 50,00 EUR |
21.99.99.1001 & 21.99.99.1008 | Lanzetten
Sicherheitslanzetten |
250,00 EUR |
22 außer 22.50.01 | Mobilitätshilfen außer mobile Rampen | 250,00 EUR |
23 | Orthesen / Schienen | 250,00 EUR |
24 | Prothesen (außer Haarersatz) | 250,00 EUR |
24.21 | Prothesen Auge / Sehorgan: nur Produkte, für die ein Vertragspreis vereinbart wurde | bis zur Höhe der Vertragspreise |
25 | Sehhilfen | Festbeträge |
25.21.36.4 | Okklusionspflaster | 250,00 EUR |
25.21.37.0 | Uhrglasverbände | 250,00 EUR |
26 | Sitzhilfen | 250,00 EUR |
28 | Stehhilfen | 250,00 EUR |
29 | Stomaartikel | 250,00 EUR |
30 | diabetes-adaptierte Hilfsmittel analog zur (alten) PG 03 und PG 21 | s. dort |
30.99.99.1009 | Kontrolllösung für Blutzuckermessgeräte | 50,00 EUR |
30.99.99.1009 | Kontrolllösung für Blutzuckermessgeräte aus Apotheken | 250,00 EUR |
31 | Schuhe (inklusive Schuhzurichtungen )
Schuhzurichtungen (beachten Sie bitte die Erläuterung in diesem Link ) | 180,00 EUR |
32.06.01.0 32.10.01.0 32.29.01.0 | Reparaturen für fremdkraftbetriebene Arm-, Bein- und Kombinationstrainer | 250,00 EUR |
33 | Toilettenhilfen | 250,00 EUR |
34.18.01.1 | Konfektionierter Haarersatz aus Kunsthaar als Vollperücke, außer bei vorzeitiger Neuversorgung - diese bitte im eKV mit der Produktbesonderheit kennzeichnen. | bis zur Höhe der Vertragspreise |
36.21.01 36.99.01 | Kunstaugen aus Glas sowie die prä- und postoperative Versorgung (nur Produkte und Leistungen, für die ein Vertragspreis vereinbart wurde) | bis zur Höhe der Vertragspreise |
37 | Brustprothesen | 250,00 EUR |
37.99.99.0 | Zuschuss für Brustprothesenfixierung / -BH (ehemals 24.99.80.0) | 40,00 EUR (brutto) |
37.99.99.1 | Zuschuss für Brustprothesen-Badeanzug (ehemals 24.99.80.1) | 50,00 EUR (brutto) |
38 | Armprothetik | 250,00 EUR |
88 | Antiallergische Bettwäsche (ausschließlich) | bis zur Höhe des Vertragspreises |