Als pflichtversicherter Student zahlt man einen bundesweit einheitlichen Beitrag, der abhängig vom BAföG-Bedarfssatz ist - unabhängig davon, ob der Student selbst BAföG bezieht oder nicht.
Weitere Details
Bestandteile des Studenten-Beitrags | Monatlicher Betrag bis 30.09.2024 | Monatlicher Betrag ab 01.10.2024 |
---|---|---|
Krankenversicherung (gesetzlich festgelegt) 10,22 Prozent* | 82,99 Euro | 87,38 Euro |
Zusatzbeitrag TK (kassenindividuell), 2,45 Prozent* | 9,74 Euro | 20,95 Euro |
Pflegeversicherung (gesetzlich festgelegt) | abhängig vom Alter und der Anzahl/dem Alter der Kinder | abhängig vom Alter und der Anzahl/dem Alter der Kinder |
bis 23 Jahre ohne Kind, 3,6 Prozent* | 27,61 Euro | 30,78 Euro |
ab 23 Jahre ohne Kind, 4,2 Prozent* | 32,48 Euro | 35,91 Euro |
mit mindestens 1 Kind, 3,6 Prozent* | 27,61 Euro | 30,78 Euro |
mit 2 Kindern unter 25 Jahre, 3,35 Prozent* | 25,58 Euro | 28,64 Euro |
mit 3 Kindern unter 25 Jahre, 3,1 Prozent* | 23,55 Euro | 26,51 Euro |
mit 4 Kindern unter 25 Jahre, 2,85 Prozent* | 21,52 Euro | 24,37 Euro |
mit mindestens 5 Kindern unter 25 Jahre, 2,6 Prozent* | 19,49 Euro | 22,23 Euro |
* des BAföG-Bedarfssatzes von 812 Euro bis 30.09.2024 und und 855 Euro ab 01.10.24
Weiterführende Informationen: Wie lange kann ich in der studentischen Krankenversicherung versichert bleiben?