Als pflichtversicherter Student zahlt man einen bundesweit einheitlichen Beitrag, der abhängig vom BAföG-Bedarfssatz ist - unabhängig davon, ob der Student selbst BAföG bezieht oder nicht.
Weitere Details
Bestandteile des Studenten-Beitrags | Monatlicher Betrag bis 30.09.2024 | Monatlicher Betrag ab 01.10.2024 |
---|---|---|
Krankenversicherung (gesetzlich festgelegt) 10,22 Prozent* | 82,99 Euro | 87,38 Euro |
Zusatzbeitrag TK (kassenindividuell), 1,2 Prozent* | 9,74 Euro | 10,26 Euro |
Pflegeversicherung (gesetzlich festgelegt) | abhängig vom Alter und der Anzahl/dem Alter der Kinder | abhängig vom Alter und der Anzahl/dem Alter der Kinder |
bis 23 Jahre ohne Kind, 3,4 Prozent* | 27,61 Euro | 29,07 Euro |
ab 23 Jahre ohne Kind, 4,0 Prozent* | 32,48 Euro | 34,20 Euro |
mit mindestens 1 Kind, 3,4 Prozent* | 27,61 Euro | 29,07 Euro |
mit 2 Kindern unter 25 Jahre, 3,15 Prozent* | 25,58 Euro | 26,93 Euro |
mit 3 Kindern unter 25 Jahre, 2,9 Prozent* | 23,55 Euro | 24,80 Euro |
mit 4 Kindern unter 25 Jahre, 2,65 Prozent* | 21,52 Euro | 22,66 Euro |
mit mindestens 5 Kindern unter 25 Jahre, 2,4 Prozent* | 19,49 Euro | 20,52 Euro |
* des BAföG-Bedarfssatzes von 812 Euro bis 30.09.2024 und und 855 Euro ab 01.10.24
Weiterführende Informationen: Wie lange kann ich in der studentischen Krankenversicherung versichert bleiben?